Информация для покупателей
Главная страница
Выбор ювелирных изделий
• Таблица соответствия размеров колец
| Российский размер колец | Европейский размер колец | Американский размер колец |
| 9.91 | 0000 | |
| 10.72 | 00 | |
| 11.53 | 0 | |
| 11.95 | 1/2 | |
| 12.18 | 3/4 | |
| 12.37 | 38.9 | 1 |
| 12.60 | 39.6 | 1 1/4 |
| 12.78 | 40.2 | 1 1/2 |
| 13.00 | 40.8 | 1 3/4 |
| 13.21 | 41.5 | 2 |
| 13.41 | 42.1 | 2 1/4 |
| 13.61 | 42.7 | 2 1/2 |
| 13.83 | 43.4 | 2 3/4 |
| 14.05 | 44.0 | 3 |
| 14.15 | 44.3 | 3 1/8 |
| 14.25 | 44.6 | 3 1/4 |
| 14.36 | 44.9 | 3 3/8 |
| 14.45 | 45.2 | 3 1/2 |
| 14.56 | 45.6 | 3 5/8 |
| 14.65 | 45.9 | 3 3/4 |
| 14.86 | 46.5 | 4 |
| 15.04 | 47.1 | 4 1/4 |
| 15.27 | 47.8 | 4 1/2 |
| 15.40 | 48.1 | 4 5/8 |
| 15.53 | 48.4 | 4 3/4 |
| 15.70 | 49.0 | 5 |
| 15.80 | 49.3 | 5 1/8 |
| 15.90 | 49.6 | 5 1/4 |
| 16.0 | 50.0 | 5 3/8 |
| 16.10 | 50.3 | 5 1/2 |
| 16.30 | 50.9 | 5 3/4 |
| 16.41 | 51.3 | 5 7/8 |
| 16.51 | 51.5 | 6 |
| 16.71 | 52.2 | 6 1/4 |
| 16.92 | 52.8 | 6 1/2 |
| 17.13 | 53.4 | 6 3/4 |
| 17.35 | 54.0 | 7 |
| 17.45 | 54.7 | 7 1/4 |
| 17.75 | 55.3 | 7 1/2 |
| 17.97 | 55.9 | 7 3/4 |
| 18.19 | 56.6 | 8 |
| 18.35 | 57.2 | 8 1/4 |
| 18.53 | 57.8 | 8 1/2 |
| 18.61 | 58.4 | 8 5/8 |
| 18.69 | 58.4 | 8 3/4 |
| 18.80 | 59.0 | 8 7/8 |
| 18.89 | 59.1 | 9 |
| 19.10 | 59.4 | 9 1/8 |
| 19.22 | 59.7 | 9 1/4 |
| 19.31 | 60.0 | 9 3/8 |
| 19.41 | 60.3 | 9 1/2 |
| 19.51 | 60.6 | 9 5/8 |
| 19.62 | 60.9 | 9 3/4 |
| 19.84 | 61.6 | 10 |
| 20.02 | 62.2 | 10 1/4 |
| 20.20 | 62.8 | 10 1/2 |
| 20.32 | 63.1 | 10 5/8 |
| 20.44 | 63.5 | 10 3/4 |
| 20.68 | 64.1 | 11 |
| 20.76 | 64.3 | 11 1/8 |
| 20.85 | 64.7 | 11 1/4 |
| 20.94 | 65.0 | 11 3/8 |
| 21.08 | 65.3 | 11 1/2 |
| 21.18 | 65.7 | 11 5/8 |
| 21.24 | 66.0 | 11 3/4 |
| 21.30 | 66.3 | 11 7/8 |
| 21.49 | 66.6 | 12 |
| 21.69 | 67.2 | 12 1/4 |
| 21.89 | 67.9 | 12 1/2 |
| 22.10 | 68.5 | 12 3/4 |
| 22.33 | 69.1 | 13 |
| Российский размер колец | Европейский размер колец | Американский размер колец |
Оценка статьи посетителями:
Проголосовало:
3
Поставьте свою оценку статье!
