Информация для покупателей
Главная страница Выбор одежды и обуви Таблицы соответствия размеров• Таблицы соответствия размеров носков, перчаток и шляп
Таблица соответствия размеров носков
Таблица соответствия размеров перчаток
Таблица соответствия размеров шляп
Таблица соответствия размеров носков | |||||
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Как определить размер перчаток
Определить размер перчаток очень просто - для этого необходимо сантиметром измерить обхват ладони, после чего определить свой размер по таблице:
Таблица соответствия размеров перчаток | |||||||
Обхват в см. | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 |
Обхват в дюймах | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" |
Размер перчаток | XSM | SM | MD | LG | XLG | XXLG | XXXLG |
Таблица соответствия размера шляп | ||
Российский размер (сантиметры) | Американский размер (дюймы) | Символьное обозначение размера |
53 | 6.5/8 | XXS |
54 | 6.3/4 | XS |
55 | 6.7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7.1/8 | M |
58 | 7.1/4 | ML |
59 | 7.3/8 | L |
60 | 7.1/2 | L-XL |
61 | 7.5/8 | XL |
62 | 7.3/4 | XXL |
63 | 7.7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8.1/8 | 5XL |
Оценка статьи посетителями:
Поставьте свою оценку статье!